| KODE | NAMA MATA UANG |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR |
| BND | BRUNEI DOLLAR |
| CAD | CANADIAN DOLLAR |
| CHF | SWISS FRANC |
| CNY | CHINA YUAN |
| DKK | DANISH KRONE |
| EUR | EURO |
| GBP | BRITISH POUND |
| HKD | HONGKONG DOLLAR |
| JPY | JAPANESE YEN |
| KRW | KOREAN WON |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT |
| NOK | NORWEGIAN KRONE |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLAR |
| PGK | PAPUA N.G. KINA |
| PHP | PHILIPPINES PESO |
| SEK | SWEDISH KRONA |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR |
| THB | THAI BATH |
| USD | US DOLLAR |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar