KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA
Update Terakhir 15 July 2011
| Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli | Graph |
| AUD | 1.00 | 9,215.78 | 9,120.86 |  |
| BND | 1.00 | 7,057.66 | 6,981.18 |  |
| CAD | 1.00 | 8,943.09 | 8,852.53 |  |
| CHF | 1.00 | 10,544.43 | 10,432.33 |  |
| CNY | 1.00 | 1,326.84 | 1,313.54 |  |
| DKK | 1.00 | 1,632.26 | 1,615.07 |  |
| EUR | 1.00 | 12,170.73 | 12,047.89 |  |
| GBP | 1.00 | 13,871.29 | 13,728.85 |  |
| HKD | 1.00 | 1,101.21 | 1,090.04 |  |
| JPY | 100.00 | 10,847.03 | 10,731.52 |  |
| KRW | 1.00 | 8.12 | 8.03 |  |
| MYR | 1.00 | 2,856.67 | 2,826.15 |  |
| NOK | 1.00 | 1,552.29 | 1,533.96 |  |
| NZD | 1.00 | 7,238.95 | 7,162.99 |  |
| PGK | 1.00 | 4,008.58 | 3,650.72 |  |
| PHP | 1.00 | 200.21 | 198.06 |  |
| SEK | 1.00 | 1,323.85 | 1,308.06 |  |
| SGD | 1.00 | 7,057.66 | 6,981.18 |  |
| THB | 1.00 | 285.52 | 282.01 |  |
| USD | 1.00 | 8,580.00 | 8,494.00 |  |
INFORMASI LEBIH LENGKAP SILAHKAN........
Klik disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar